
| Company | From | Departure | Arrival | Days |
| Bari | 09.30 | 10.45 | All | |
| Bergamo | 15.10 | 16.50 | Tue | |
| Bologna | 10.05 | 11.35 | All | |
| Bologna | 19.55 | 21.25 | All | |
| Cagliari | 12.20 | 13.20 | Mon-Tue-Wed-Thu-Fri | |
| Dussendorf | 16.10 | 18.50 | Sat | |
| Florence | 12.55 | 14.30 | All | |
| Francoforte | 16.00 | 18.30 | Sat | |
| Francoforte | 13.40 | 16.00 | Tue-Thu-Sat-Sun | |
| Ginevra | 16.00 | 18.00 | Sat-Sun | |
| Lampedusa | 14.50 | 15.30 | Sat | |
| Compagnia | From | Departure | Arrival | Days |
| Malta | 04.40 | 05.25 | Wed-Thu-Sat-Sun | |
| Malta | 06.05 | 06.50 | Mon | |
| Malta | 10.25 | 11.10 | Mon | |
| Malta | 11.50 | 12.35 | Tue | |
| Malta | 17.00 | 17.45 | Wed | |
| Malta | 17.50 | 18.35 | Thu-Fri | |
| Malta | 06.10 | 06.55 | Fri | |
| Malta | 14.05 | 14.50 | Fri | |
| Malta | 17.40 | 17.55 | Sun | |
| Malta | 18.40 | 19.25 | Mon-Sat | |
| Compagnia | From | Departure | Arrival | Days |
| Milan | 07.00 | 08.40 | All | |
| Milan | 12.20 | 14.00 | All | |
| Milan | 14.00 | 15.40 | All | |
| Milan | 15.55 | 17.35 | All | |
| Milan | 21.00 | 22.40 | All | |
| Milan | 21.55 | 23.35 | All | |
| Milan Malpensa | 15.10 | 16.50 | Mon-Wed-Thu-Fri-Sat-Sun | |
| Milan Malpensa | 19.45 | 21.25 | Sat | |
| Compagnia | From | Departure | Arrival | Days |
| Naples | 09.20 | 10.15 | All | |
| Naples | 13.00 | 13.55 | All | |
| Naples | 20.35 | 21.30 | All | |
| Pantelleria | 15.20 | 15.50 | Sun | |
| Rome | 09.05 | 10.15 | All | |
| Rome | 10.55 | 12.05 | All | |
| Rome | 12.55 | 14.05 | All | |
| Rome | 14.55 | 16.05 | All | |
| Rome | 16.55 | 18.05 | All | |
| Rome | 18.25 | 19.35 | All | |
| Rome | 20.55 | 22.05 | All | |
| Rome | 22.35 | 23.45 | All | |
| Compagnia | From | Departure | Arrival | Days |
| Turin | 07.10 | 10.15 | All | |
| Turin | 11.10 | 13.55 | All | |
| Turin | 07.30 | 09.15 | All | |
| Turin | 17.30 | 19.15 | All | |
| Venice | 18.30 | 21.30 | All | |
| Venice | 12.05 | 13.45 | All | |
| Verona | 07.30 | 09.05 | All | |
| Verona | 17.40 | 19.15 | All | |
| Zurigo | 11.15 | 13.30 | Sat | |

Provincial Tourism Board of Catania
http://www.apt-catania.com
E-mail : apt@apt-catania.com
| Tourist information offices |
| Catania : D. Cimarosa, 10 - 95124 - Tel. +39 95 7306211 |
| Catania : Stazione Centrale FF.SS. - 95129 - Tel. +39 95 7306255 |
| Catania : Aeroporto Civile Fontanarossa - 95121 - Tel. +39 95 7306266 |