
| From | Departure | Arrival | Notes |
| Agrigento | 10.50* | 14.30 | * Periodic * * Week day |
| Agrigento | 11.30* | 15.40 | |
| Agrigento | 15.50 | 19.35 | |
| Agrigento | 16.00 | 21.55 | |
| Caltanissetta | 05.45** | 07.35 | |
| Caltanissetta | 09.50 | 11.50 | |
| Caltanissetta | 12.20 | 14.30 | |
| Caltanissetta | 13.30 | 15.40 | |
| Caltanissetta | 17.25 | 19.35 | |
| Caltanissetta | 19.38 | 21.55 | |
| From | Departure | Arrival | Notes |
| Caltagirone | 05.37** | 07.22 | * Periodic * * Week day |
| Caltagirone | 06.44** | 08.25 | |
| Caltagirone | 07.44** | 09.34 | |
| Caltagirone | 09.50 | 11.30 | |
| Caltagirone | 11.17* | 12.55 | |
| Caltagirone | 13.05* | 14.40 | |
| Caltagirone | 14.03** | 15.45 | |
| Caltagirone | 15.17 | 16.55 | |
| Caltagirone | 18.10** | 19.50 | |
| Caltagirone | 20.08 | 22.00 | |
| From | Departure | Arrival | Notes |
| Enna | 06.18** | 07.35 | * Periodic * * Week day |
| Enna | 08.03** | 09.18 | |
| Enna | 10.26 | 11.50 | |
| Enna | 11.08 | 12.25 | |
| Enna | 13.00* | 14.30 | |
| Enna | 14.15* | 15.40 | |
| Enna | 14.37 | 16.00 | |
| Enna | 16.33 | 17.45 | |
| Enna | 18.07 | 19.35 | |
| Enna | 18.21** | 19.45 | |
| Enna | 19.50 | 21.05 | |
| Enna | 20.20 | 21.55 | |
| From | Departure | Arrival | Notes |
| Gela | 06.00** | 08.25 | * Periodic * * Week day |
| Gela | 06.50** | 09.34 | |
| Gela | 09.05 | 11.30 | |
| Gela | 10.32* | 12.55 | |
| Gela | 12.15* | 14.40 | |
| Gela | 13.10* | 15.45 | |
| Gela | 14.25 | 16.55 | |
| Gela | 17.25** | 19.50 | |
| Gela | 19.20 | 22.00 | |
| From | Departure | Arrival | Notes |
| Messina | 04.20* | 06.00 | * Periodic * * Week day |
| Messina | 05.32** | 07.00 | |
| Messina | 05.45* | 07.18 | |
| Messina | 05.50** | 07.45 | |
| Messina | 06.45 | 08.45 | |
| Messina | 07.00 | 08.53 | |
| Messina | 07.55* | 09.30 | |
| Messina | 08.00** | 10.05 | |
| Messina | 08.30 | 09.55 | |
| Messina | 09.00 | 10.35 | |
| Messina | 10.30 | 11.53 | |
| Messina | 11.00 | 12.20 | |
| Messina | 11.27 | 12.55 | |
| Messina | 12.05** | 14.05 | |
| Messina | 12.25 | 14.30 | Sundays |
| Messina | 13.20 | 14.50 | * Periodic * * Week day |
| Messina | 14.10** | 15.45 | |
| Messina | 14.20 | 16.25 | |
| Messina | 15.22** | 17.00 | |
| Messina | 16.32 | 17.55 | |
| Messina | 16.40** | 18.40 | |
| Messina | 17.20 | 19.05 | Sundays |
| Messina | 17.35** | 19.40 | * Periodic * * Week day |
| Messina | 18.35** | 20.10 | |
| Messina | 18.45 | 20.35 | Sundays |
| Messina | 19.55 | 21.18 | |
| From | Departure | Arrival | Notes |
| Milan | 16.55 | 09.55 | * Periodic * * Week day |
| Milan | 16.50 | 10.00 | |
| Milan | 19.50 | 12.28 | |
| Milan | 21.15 | 14.50 | |
| Modica | 04.45** | 07.48 | |
| Modica | 06.26** | 10.38 | |
| Modica | 08.09 | 11.55 | |
| Modica | 10.57 | 14.45 | Sundays |
| Modica | 13.08 | 16.20 | * Periodic * * Week day |
| Modica | 14.33** | 18.20 | |
| Modica | 16.33 | 19.40 | |
| Modica | 18.05 | 21.10 | Sundays |
| Modica | 19.00** | 22.15 | |
| From | Departure | Arrival | Notes |
| Palermo | 06.00** | 09.18 | * Periodic * * Week day |
| Palermo | 09.00 | 12.25 | |
| Palermo | 12.05 | 16.00 | |
| Palermo | 14.20** | 17.45 | |
| Palermo | 15.50** | 19.45 | |
| Palermo | 17.40 | 21.05 | |
| Rome | 08.10 | 17.55 | |
| Rome | 11.40 | 21.18 | |
| Rome | 21.00 | 07.18 | |
| Rome | 22.15 | 08.53 | |
| From | Departure | Arrival | Notes |
| Syracuse | 05.03** | 06.24 | * Periodic * * Week day |
| Syracuse | 06.00 | 07.30 | |
| Syracuse | 06.30 | 07.48 | |
| Syracuse | 07.00 | 08.10 | |
| Syracuse | 09.10 | 10.38 | |
| Syracuse | 10.40 | 11.55 | |
| Syracuse | 13.25 | 14.45 | |
| Syracuse | 14.30 | 15.50 | |
| Syracuse | 15.50 | 16.20 | |
| Syracuse | 15.45 | 17.10 | |
| Syracuse | 16.35* | 18.00 | |
| Syracuse | 17.00* | 18.20 | |
| Syracuse | 18.25 | 19.40 | |
| Syracuse | 19.50 | 21.10 | |
| Syracuse | 20.45 | 22.15 | |
| From | Departure | Arrival | Notes |
| Turin | 16.55 | 10.35 | * Periodic * * Week day |
| Turin | 17.50* | 11.05 | |
| Turin | 18.05 | 11.53 | |
| Turin | 20.05 | 17.20 | |
| Venice | 19.02 | 12.55 | |
| Vittoria | 18.40* | 22.40 | |

Provincial Tourism Board of Catania
http://www.apt-catania.com
E-mail : apt@apt-catania.com
| Tourist information offices |
| Catania : D. Cimarosa, 10 - 95124 - Tel. +39 95 7306211 |
| Catania : Stazione Centrale FF.SS. - 95129 - Tel. +39 95 7306255 |
| Catania : Aeroporto Civile Fontanarossa - 95121 - Tel. +39 95 7306266 |