
| To | Departure | Arrival | Notes |
| Agrigento | 08.08 | 12.22 | * Periodic * * Week day |
| Agrigento | 10.20 | 14.40 | |
| Agrigento | 12.23* | 16.38 | |
| Agrigento | 13.35* | 17.15 | |
| Caltanissetta | 08.08 | 10.41 | |
| Caltanissetta | 10.20 | 12.42 | |
| Caltanissetta | 12.23* | 14.42 | |
| Caltanissetta | 13.35* | 15.38 | |
| Caltanissetta | 16.00 | 18.00 | |
| Caltanissetta | 18.55 | 20.58 | |
| Caltanissetta | 21.37 | 23.35 | |
| To | Departure | Arrival | Notes |
| Caltagirone | 05.30** | 07.43 | * Periodic * * Week day |
| Caltagirone | 05.50** | 07.47 | |
| Caltagirone | 06.22* | 08.15 | |
| Caltagirone | 07.50 | 09.51 | |
| Caltagirone | 09.20 | 11.10 | |
| Caltagirone | 10.55** | 13.00 | |
| Caltagirone | 12.08* | 14.05 | |
| Caltagirone | 13.20 | 15.18 | |
| Caltagirone | 14.32** | 16.27 | |
| Caltagirone | 16.15** | 18.11 | |
| Caltagirone | 17.25 | 19.10 | |
| Caltagirone | 18.35 | 20.40 | |
| To | Departure | Arrival | Notes |
| Enna | 05.55** | 07.12 | * Periodic * * Week day |
| Enna | 07.55** | 09.20 | |
| Enna | 08.08 | 09.45 | |
| Enna | 09.08 | 10.24 | Sundays |
| Enna | 09.50** | 11.05 | * Periodic * * Week day |
| Enna | 10.20 | 11.57 | |
| Enna | 12.23* | 13.50 | |
| Enna | 13.35** | 15.00 | |
| Enna | 14.15 | 15.35 | |
| Enna | 16.00 | 17.14 | |
| Enna | 18.55 | 20.10 | |
| Enna | 21.37 | 22.58 | |
| To | Departure | Arrival | Notes |
| Gela | 05.30** | 08.20 | * Periodic * * Week day |
| Gela | 05.50* | 08.22 | |
| Gela | 07.50 | 10.30 | |
| Gela | 09.20 | 11.40 | |
| Gela | 10.55** | 13.31 | |
| Gela | 12.08** | 14.45 | |
| Gela | 13.20 | 15.55 | |
| Gela | 14.30* | 16.58 | |
| Gela | 16.15* | 18.45 | |
| Gela | 17.25** | 19.50 | |
| Gela | 18.35 | 21.15 | |
| To | Departure | Arrival | Notes |
| Messina | 03.1 | 05.05 | * Periodic * * Week day |
| Messina | 05.50** | 07.45 | |
| Messina | 06.30** | 07.58 | |
| Messina | 06.45 | 08.40 | |
| Messina | 07.35** | 09.20 | |
| Messina | 08.15 | 09.45 | |
| Messina | 09.05 | 10.50 | Sundays |
| Messina | 10.43 | 12.20 | * Periodic * * Week day |
| Messina | 11.15** | 13.10 | |
| Messina | 12.10 | 13.40 | |
| Messina | 12.17 | 14.20 | |
| Messina | 13.10* | 15.35 | |
| Messina | 13.30 | 15.05 | |
| Messina | 14.15** | 15.45 | |
| Messina | 15.00 | 16.30 | |
| Messina | 15.30* | 17.05 | |
| Messina | 16.05 | 17.45 | |
| Messina | 16.40 | 18.25 | |
| Messina | 17.30 | 19.05 | |
| Messina | 18.10* | 20.10 | |
| Messina | 18.30** | 20.05 | |
| Messina | 20.00 | 21.30 | |
| Messina | 22.35 | 00.05 | |
| Messina | 23.05 | 00.50 | |
| To | Departure | Arrival | Notes |
| Milan | 13.30 | 07.00 | * Periodic * * Week day |
| Milan | 16.40 | 09.20 | |
| Milan | 19.30* | 14.05 | |
| Milan | 20.00 | 13.00 | |
| Modica | 07.30 | 11.38 | |
| Modica | 09.03* | 13.05 | |
| Modica | 10.45 | 14.25 | |
| Modica | 12.03** | 16.02 | |
| Modica | 13.05 | 16.52 | Sundays |
| Modica | 13.27* | 17.13 | * Periodic * * Week day |
| Modica | 14.20** | 17.50 | |
| Modica | 17.05 | 21.25 | |
| To | Departure | Arrival | Notes |
| Palermo | 05.55** | 09.15 | * Periodic * * Week day |
| Palermo | 07.55 | 11.25 | |
| Palermo | 09.08 | 12.30 | Sundays |
| Palermo | 09.50* | 13.35 | * Periodic * * Week day |
| Palermo | 14.15 | 17.50 | |
| Palermo | 16.00 | 19.25 | |
| Palermo | 18.55 | 22.25 | |
| Rome | 08.15 | 17.55 | |
| Rome | 12.10 | 21.50 | |
| Rome | 21.30 | 08.10 | |
| Rome | 22.35 | 09.15 | |
| To | Departure | Arrival | Notes |
| Syracuse | 06.22** | 07.47 | * Periodic * * Week day |
| Syracuse | 07.30 | 09.05 | |
| Syracuse | 09.03 | 10.25 | |
| Syracuse | 09.40 | 11.03 | |
| Syracuse | 10.05 | 11.40 | |
| Syracuse | 10.45 | 12.05 | |
| Syracuse | 12.03 | 13.22 | |
| Syracuse | 12.40 | 14.00 | |
| Syracuse | 13.05 | 14.27 | |
| Syracuse | 13.27* | 15.03 | |
| Syracuse | 14.20 | 15.42 | |
| Syracuse | 17.05** | 18.23 | |
| Syracuse | 18.00 | 19.20 | |
| Syracuse | 18.50** | 20.25 | |
| Syracuse | 19.08 | 20.30 | Sundays |
| Syracuse | 20.30* | 21.42 | * Periodic * * Week day |
| Syracuse | 21.26 | 22.45 | |
| To | Departure | Arrival | Notes |
| Turin | 15.00 | 09.10 | * Periodic * * Week day |
| Turin | 15.30* | 09.55 | |
| Turin | 16.05 | 10.30 | |
| Turin | 19.30* | 13.45 | |
| Venice | 17.30 | 10.04 | |
| Vittoria | 08.08 | 11.10 | |

Provincial Tourism Board of Catania
http://www.apt-catania.com
E-mail : apt@apt-catania.com
| Tourist information offices |
| Catania : D. Cimarosa, 10 - 95124 - Tel. +39 95 7306211 |
| Catania : Stazione Centrale FF.SS. - 95129 - Tel. +39 95 7306255 |
| Catania : Aeroporto Civile Fontanarossa - 95121 - Tel. +39 95 7306266 |