
| Compagnia | Provenienza | Partenza | Arrivo | Giorni |
| Bari | 09.30 | 10.45 | tutti | |
| Bergamo | 15.10 | 16.50 | mar | |
| Bologna | 10.05 | 11.35 | tutti | |
| Bologna | 19.55 | 21.25 | tutti | |
| Cagliari | 12.20 | 13.20 | lun-mar-merc-giov-ven | |
| Dussendorf | 16.10 | 18.50 | sab | |
| Firenze | 12.55 | 14.30 | tutti | |
| Francoforte | 16.00 | 18.30 | sab | |
| Francoforte | 13.40 | 16.00 | mar-giov-sab-dom | |
| Ginevra | 16.00 | 18.00 | sab-dom | |
| Lampedusa | 14.50 | 15.30 | sab | |
| Compagnia | Provenienza | Partenza | Arrivo | Giorni |
| Malta | 04.40 | 05.25 | merc-giov-sab-dom | |
| Malta | 06.05 | 06.50 | lun | |
| Malta | 10.25 | 11.10 | lun | |
| Malta | 11.50 | 12.35 | mar | |
| Malta | 17.00 | 17.45 | merc | |
| Malta | 17.50 | 18.35 | giov-ven | |
| Malta | 06.10 | 06.55 | ven | |
| Malta | 14.05 | 14.50 | ven | |
| Malta | 17.40 | 17.55 | dom | |
| Malta | 18.40 | 19.25 | lun-sab | |
| Compagnia | Provenienza | Partenza | Arrivo | Giorni |
| Milano | 07.00 | 08.40 | tutti | |
| Milano | 12.20 | 14.00 | tutti | |
| Milano | 14.00 | 15.40 | tutti | |
| Milano | 15.55 | 17.35 | tutti | |
| Milano | 21.00 | 22.40 | tutti | |
| Milano | 21.55 | 23.35 | tutti | |
| Milano Malpensa | 15.10 | 16.50 | escluso mar | |
| Milano Malpensa | 19.45 | 21.25 | sab | |
| Compagnia | Provenienza | Partenza | Arrivo | Giorni |
| Napoli | 09.20 | 10.15 | tutti | |
| Napoli | 13.00 | 13.55 | tutti | |
| Napoli | 20.35 | 21.30 | tutti | |
| Pantelleria | 15.20 | 15.50 | dom | |
| Roma | 09.05 | 10.15 | tutti | |
| Roma | 10.55 | 12.05 | tutti | |
| Roma | 12.55 | 14.05 | tutti | |
| Roma | 14.55 | 16.05 | tutti | |
| Roma | 16.55 | 18.05 | tutti | |
| Roma | 18.25 | 19.35 | tutti | |
| Roma | 20.55 | 22.05 | tutti | |
| Roma | 22.35 | 23.45 | tutti | |
| Compagnia | Provenienza | Partenza | Arrivo | Giorni |
| Torino | 07.10 | 10.15 | tutti | |
| Torino | 11.10 | 13.55 | tutti | |
| Torino | 07.30 | 09.15 | tutti | |
| Torino | 17.30 | 19.15 | tutti | |
| Venezia | 18.30 | 21.30 | tutti | |
| Venezia | 12.05 | 13.45 | tutti | |
| Verona | 07.30 | 09.05 | tutti | |
| Verona | 17.40 | 19.15 | tutti | |
| Zurigo | 11.15 | 13.30 | sab | |

Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico di
Catania
http://www.apt-catania.com
E-mail : apt@apt-catania.com
| Uffici informazioni turistiche |
| Catania : D. Cimarosa, 10 - 95124 - Tel. +39 95 7306211 |
| Catania : Stazione Centrale FF.SS. - 95129 - Tel. +39 95 7306255 |
| Catania : Aeroporto Civile Fontanarossa - 95121 - Tel. +39 95 7306266 |