
| Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Giorni |
| Bari | 11.15 | 12.30 | tutti | |
| Bergamo | 12.45 | 14.25 | mar | |
| Bologna | 07.40 | 9.10 | tutti | |
| Bologna | 17.40 | 19.10 | tutti | |
| Cagliari | 14.30 | 15.30 | lun-mar-merc-giov-ven | |
| Dussendorf | 19.40 | 22.30 | sab | |
| Firenze | 15.30 | 17.10 | tutti | |
| Francoforte | 19.20 | 22.00 | sab | |
| Francoforte | 17.25 | 20.00 | mar-giov-sab-dom | |
| Ginevra | 19.05 | 21.15 | sab-dom | |
| Lampedusa | 13.40 | 12.20 | sab | |
| Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Giorni |
| Malta | 06.15 | 07.00 | merc-giov-sab-dom | |
| Malta | 07.40 | 08.25 | lun | |
| Malta | 11.55 | 12.40 | lun | |
| Malta | 13.20 | 14.05 | mar | |
| Malta | 18.30 | 19.15 | merc | |
| Malta | 19.25 | 20.10 | giov-ven | |
| Malta | 07.45 | 08.30 | ven | |
| Malta | 15.35 | 16.20 | ven | |
| Malta | 18.40 | 19.25 | dom | |
| Malta | 20.10 | 20.55 | lun-sab | |
| Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Giorni |
| Milano | 06.55 | 08.40 | tutti | |
| Milano | 11.00 | 12.45 | tutti | |
| Milano | 13.15 | 15.00 | tutti | |
| Milano | 15.15 | 17.00 | tutti | |
| Milano | 16.10 | 17.55 | tutti | |
| Milano | 22.15 | 13.59 | tutti | |
| Milano Malpensa | 12.45 | 14.25 | escluso mar | |
| Milano Malpensa | 22.15 | 23.55 | sab | |
| Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Giorni |
| Napoli | 07.40 | 8.40 | tutti | |
| Napoli | 14.45 | 15.45 | tutti | |
| Napoli | 18.25 | 19.25 | tutti | |
| Pantelleria | 14.20 | 14.50 | dom | |
| Roma | 06.35 | 7.55 | tutti | |
| Roma | 08.35 | 9.55 | tutti | |
| Roma | 09.50 | 11.10 | tutti | |
| Roma | 12.50 | 14.10 | tutti | |
| Roma | 14.50 | 16.10 | tutti | |
| Roma | 16.50 | 18.10 | tutti | |
| Roma | 18.50 | 20.10 | tutti | |
| Roma | 20.55 | 21.45 | tutti | |
| Compagnia | Destinazione | Partenza | Arrivo | Giorni |
| Torino | 14.45 | 17.40 | tutti | |
| Torino | 18.25 | 21.40 | tutti | |
| Torino | 10.10 | 11.50 | tutti | |
| Torino | 20.05 | 21.45 | tutti | |
| Venezia | 07.40 | 10.45 | tutti | |
| Venezia | 15.20 | 17.00 | tutti | |
| Verona | 10.00 | 11.40 | tutti | |
| Verona | 20.15 | 21.55 | tutti | |
| Zurigo | 11.15 | 13.30 | sab | |

Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico di
Catania
http://www.apt-catania.com
E-mail : apt@apt-catania.com
| Uffici informazioni turistiche |
| Catania : D. Cimarosa, 10 - 95124 - Tel. +39 95 7306211 |
| Catania : Stazione Centrale FF.SS. - 95129 - Tel. +39 95 7306255 |
| Catania : Aeroporto Civile Fontanarossa - 95121 - Tel. +39 95 7306266 |